Informujemy, iż w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) biuro Powiatowego Rzecznika...
1 grudnia 2019 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach...
W naszej szkole od wielu lat realizowane są różne projekty unijne. Ostatnio grupa...
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Opolu...
W dniu 5 grudnia 2019 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyła się...
Lp. | Nazwa drużyny | Wynik końcowy | Miejsce w gminie |
Gmina Józefów nad Wisłą | |||
1. | Józefów nad Wisłą | 1005 | 1 |
2. | Boiska Kolonia | 964 | 2 |
Gmina Karczmiska | |||
1. | Karczmiska | 984 | 1 |
2. | Noworąblów | 981 | 2 |
3. | Wolica | 928 | 3 |
Gmina Łaziska | |||
1. | Piotrawin | 1008 | 1 |
2. | Gimnazjum Łaziska | 974 | 2 |
Gmina Opole Lubelskie | |||
1. | Puszno Godowskie | 1014 | 1 |
2. | Kluczkowice | 998 | 2 |
3. | Wandalin | 988 | 3 |
4. | ZS Opole Lubelskie | 976 | 4 |
5. | Komaszyce Nowe | 956 | 5 |
6. | Kamionka | 955 | 6 |
7. | Niezdów | 920 | 7 |
Gmina Poniatowa | |||
1. | Poniatowa Wieś | 1015 | 1 |
2. | Dąbrowa Wronowska | 1004 | 2 |
3. | Kraczewice | 1000 | 3 |
4. | Kol. Szczuczki | 990 | 4 |
5. | Kraczewice | 976 | 5 |
Gmina Wilków | |||
1. | Rogów | 917 | 1 |
2. | Żmijowiska | 975 | 2 |
Lp. | Nazwa drużyny | Wynik końcowy | Miejsce w gminie |
Gmina Opole Lubelskie | |||
1. | Puszno Godowskie | 1029 | 1 |
Gmina Poniatowa | |||
1. | Kraczewice | 899 | 2 |
Gmina Wilków | |||
1. | Rogów | 868 | 3 |
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel.: 081 827 22 60
fax : 081 827 22 36
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl